Vnr | Lysing | Erlend lysing | Vnr birgja | Verð | Með vsk | Nr birgja |
011110 | LÓÐSTÖÐ 10 Wött 150-450°c | Lötstation ST081 | ST081 | 9 | 11 | 160 |
011112 | LÓÐSTÖÐ 30 Wött 150-450°c | Lötstation ST301 | LS30 | 9 | 12 | 160 |
011115 | LÓÐSTÖÐ 50 Wött donau | Lötstation ST501 | ST501 | 12 | 14 | 160 |
011131 | LÓÐSTÖÐ 48 Wö 150-450°c | Soldering station Ceramic 48W | VTSSC50N | 12 | 15 | 137 |
011132 | LÓÐSTÖÐ 48 Wö 150-420°c DIGITA | SIC-530ROHS | 311640 | 17 | 21 | 102 |
011140 | LÓÐSTÖÐ 48 Wö 150-450°c LCD | LCD SOLDERING STATION DIGITAL | VTSSC40N | 15 | 19 | 137 |
011150 | LÓÐSTÖÐ SMD | SMD Repair station | VTSS100 | 31 | 38 | 137 |
011151 | Varahlutur LÓÐSTÖÐ SMD | Spare hot gun | VTSS110/SP2 | 8 | 10 | 137 |
011152 | LÓÐSTÖÐ 80W Keramik LF-399D | Soldering station 80w | VTSSC78 | 14 | 17 | 137 |
011153 | Lóðoddur á 60w lóðstöð | SPARE BIT FOR VTSSC60 | BITC60N1 | 1 | 1 | 137 |
011155 | LÓÐSTÖÐ 45W 160-480°c VTSS7 | Adjustable solder station | VTSS7 | 5 | 6 | 137 |
011156 | Oddur 1,6mm | bit 1,6mm | BITC204 | 882 | 1 | 137 |
011158 | Oddur 4,8mm | bit 4,8mm | BITC210 | 882 | 1 | 137 |
011159 | Oddur SMD | SMD 45° | BITC211 | 882 | 1 | 137 |
011215 | LÓÐODDUR Velleman VTSC30/130 | BIT for VTSC30 | BITC30DP | 200 | 248 | 137 |
011297 | HAKKO Oddur FX951 T-15B | HAKKO T15-B spids | 75.203.0001 | 4 | 5 | 104 |
011298 | HAKKO Oddur FX951 T-15BLL | HAKKO T15-B spids | 75.203.0004 | 4 | 5 | 104 |
011299 | HAKKO Oddur FX951 T-15D12 | HAKKO T15-D12 spids | 75.203.4012 | 3 | 4 | 104 |
011415 | Hitari 2000W á vegg 230v | PEREL Ratio heater 2000w | PHW2000-G-RC2 | 11 | 14 | 137 |
011500 | TINSUGA 25 cm. MÁLM Condu | Conductiv 77 | 182-88-898 | 1 | 1 | 101 |
011501 | ODDUR F. TINSUGU | sPARE TIPS | 182-88-899 | 277 | 343 | 101 |
011502 | PAKNING í tinsugu | | | 193 | 239 | 101 |
011511 | Loft suga penni | Vacum Suction Pen | VTVSP | 3 | 4 | 131 |
011512 | ODDUR F.mini TINSUGU skrúfað | spids til tinsuge HVID skrue | nylon spids skru | 194 | 241 | 101 |
011530 | TINSUGA 25 cm. MÁLM DSP30 | DSP 30 TINSUGE | 310020 | 1 | 2 | 102 |
011531 | Oddur á TINSUGU DSP30 teflon | DSP 30SP TINSUGERSPIDS | 310030 | 418 | 518 | 102 |
011560 | TINSUGA með teflonodd LPK | LPK DESOLDERING PUMP | 182-48-849 | 4 | 5 | 101 |
011561 | STÚTUR Á TINSUGU LPK Donau | 7T11 | 7K11 | 277 | 343 | 160 |
011562 | Stútur á Tinsugu LS 500 | Tensug LS 363 | 182-48-848 | 1 | 1 | 101 |
011570 | TINSUGA með teflon Stór LOTTE | LOTTE DESOLDERING PUMP | LPP | 1 | 2 | 160 |
011571 | STÚTUR Á TINSUGU LOTTE Donau | 5K11 | LPPS | 514 | 637 | 160 |
011575 | LÓÐODDA HREINSIR MÁLMFLÆKJA | HAKO 599 SPIDS RENSER MED PUDE | 75.599.0000 | 2 | 3 | 104 |
011576 | LÓÐODDA Fylling MÁLMFLÆKJA | Refill SPIDS RENSER MED PUDE | 75.599.0029 | 1 | 1 | 104 |
011580 | TINSUGUVÉL LF-8800 VELLEMAN | VACUMSTATION 100W/230V | VTSSD3 | 72 | 89 | 137 |
011581 | GLER Í TINSUGUVÉL VELLEMAN | GLAS FOR DESOLDERSTATION | GLAS/DES2 | 1 | 1 | 137 |
011582 | FILTER Í TINSUGUVÉL VELLEMAN | COTTON FILT FOR DESOLDERSTATIO | FILT/DES2 | 308 | 382 | 137 |
011583 | FILTER inn Í TINSUGUVÉL VELLE | INLINE FILT FOR DESOLDERSTATIO | FILT/DES3 | 103 | 128 | 137 |
011584 | Oddur Í TINSUGUVÉL VELLEMAN | BIT FOR DESOLDERSTATION | BIT/DES2 | 1 | 1 | 137 |
011585 | Hreinsipinni TINSUGUVÉL VELLEM | CLEANING PIN FOR DESOLDERSTAT | VTSSD/SP2 | 539 | 668 | 137 |
011586 | HEITLOFTS PINN TINSUGUVÉL VELL | HOT AIR PENCIL | BITDEST2PEN | 9 | 11 | 137 |
011587 | LÓÐBOLTI á TINSUGUVÉL VELLEMA | Spare soldering iron for desol | VTDESOL2/SP | 12 | 15 | 137 |
011588 | MEMBRA á TINSUGUVÉL VELLEMA | MEMBRANE FOR VTDESOL2 | VTDESOL2M | 1 | 1 | 137 |
011590 | Oddur Í TINSUGUVÉL VELLEMAN | BIT FOR DESOLDERSTATION | BIT/DESOL | 198 | 246 | 137 |
011591 | Oddur Í TINSUGUVÉL VELLEMAN | BIT FOR DESOLDERSTATION | BITDEST3 | 2 | 3 | 137 |
011592 | Oddur Í TINSUGUVÉL VELLEMAN | BIT FOR DESOLDERSTATION | BITDEST2 | 1 | 1 | 137 |
011593 | Oddur Í TINSUGUVÉL VELLEMAN | BIT FOR DESOLDERSTATION | BITDEST4 | 1 | 1 | 137 |
011598 | TINSUGA m/HITARA VELLEMAN | VACUMDESOLDERING 30w W. HEATER | VTDESOL3 | 1 | 1 | 137 |
011599 | Oddar f VTDESOL3 | Spare tip for desol3 | BIT/VTDESOL3 | 164 | 203 | 137 |
012015 | SKERPINGAR VERKFÆRI FYRIR ÝMIS | UNISHARP SKÆRPINGSVÆRKTÖJ | 026381 | 3 | 4 | 101 |
012023 | SKRÚFJÁRN 1,5mm 260 1.540 | 260-15 1.5X40 | 260-15 1.5X40 | 1 | 1 | 160 |
012030 | SKRÚFJÁRN 3,0mm -150mm | Screwdriver Flat 3,0mm-150mm | WH00493 | 1 | 1 | 137 |
012043 | SEXKANTUR 1,5mm 263 SW1,5 | 263-15 SW 1,5 | 263-15 SW 1,5 | 1 | 1 | 160 |
012057 | TORX SKRÚFJÁRN 267T15 60m | 267-15 T15 X40MM | 267-15 T15 | 1 | 2 | 160 |
012115 | Öryggisskrúfkjárna sett 17 stk | 17-PC securitty screwdriverset | VTBT5 | 1 | 1 | 137 |
012124 | Torx SKRÚFJÁRN 6 ST | TORX 6 pc T6-T15 | VTSET30 | 1 | 1 | 137 |
012126 | Skrjúfjárnasett m.torx15 stk | SCREWDRIVER SET 16 PCS. | VTSET15 | 2 | 2 | 137 |
012150 | POZZI Skrufjarn PZ1 38mm | SCREWDRIVER pozzi pz1 38MM | VTSPDZ1A | 229 | 284 | 137 |
012152 | Skrúfbitasett | Bit set | 180-66-392 | 4 | 5 | 101 |
012154 | Síma/ skrjúfjána sett 8 stk | Iphone Ipads tool kit 8 pcs. | VTSDIP11 | 3 | 4 | 137 |
012155 | SKRÚFBITA.SETT Apple ++ SD-932 | Repair tool kit SD-9326M | 110-76-396 | 5 | 6 | 101 |
012156 | IPhone 4-5s Pentalobe TS1 ++ | Multi funconal disassemble kit | VTSDIP9 | 4 | 5 | 137 |
012157 | IPhone 4-5s Pentalobe TS1 | TS1 pental apple 4-5s | VTSDIP8 | 1 | 1 | 137 |
012158 | IPhone 5 skrjúfjána sett 8stk | Iphone 5 s tool kit 8 pcs. | VTSDIP7 | 2 | 3 | 137 |
012159 | Whia skúfbitar 65 stk | Iphone Ipads tool kit 11 pcs. | WH39971 | 18 | 22 | 137 |
012196 | Skrúfbitasett 15 hlu m. handf | 15 pcs screwdriver set | 74001 | 1 | 1 | 161 |
012314 | TÖNG FLÖT BREIÐ MEÐ FJÖÐUR | 3315 FLAT NOSE | 3315 | 2 | 3 | 160 |
012315 | TÖNG SPÓAKJAFTUR Mjór/langur | HQ miniatyre needle pliers | VT046 | 590 | 732 | 137 |
012316 | TÖNG FLÖT MEÐ FJÖÐUR 150mm | 3536 Pointed long NOSE | 3536 | 551 | 683 | 160 |
012547 | TÖNG BNC HERPI 50/75 ProsKit | 1PK-3003FD15 Ergonom.krymptang | 021220 | 5 | 6 | 101 |
013215 | Blað 12*12 stærð 4 | 12x12 fret saw blades size 4 | M132/4 | 110 | 136 | 160 |
013405 | Rennimál málm 150mm | Metal Calliper 150mm | HMC150 | 2 | 3 | 137 |
013406 | Rennimál Stafrænt málm 150mm | Large scr Metal Calliper 150mm | DCA150B | 3 | 3 | 137 |
013410 | Hallamál plast 15cm | Spirit level | WW150 | 374 | 464 | 160 |
013515 | Bor 1,1mm málm 1 stk | Conductive silver repair 3 gr | HSS 11 | 101 | 125 | 160 |
013615 | Snitti haldari fyrir 1-2,0mm h | Holder for round dies 1-2mm | MSEH0 | 304 | 377 | 160 |
014006 | Slípivél USB 5V 1A 15000 snú | USB Rotary Tool | VTSUSB5 | 2 | 3 | 137 |
014015 | Holubor 6 stk sett | Tile hole cutter 6pcs | HE97611 | 4 | 5 | 137 |
015015 | VERKFÆRASETT TÖLVU CKT-1011 | 400077 I-CTK 11 værktöj sæt | 80-102-74x | 3 | 4 | 101 |
015018 | VERKFÆRASETT f. tölvu ofl | COMPUTER PEPAIR TOOL KIT 21 PC | 4133-COM21 | 2 | 2 | 137 |
015023 | Tölvuviðgerðar sett | PC tool set | 180-22-493 | 6 | 7 | 101 |
015034 | Skrúfbitasett 113 stk m. handf | bitsæt med 113 dele og skruetr | 77119 | 3 | 4 | 161 |
015078 | Verkfærasett Fixpoint 39 stk | WZ WI SET 2-6 PCS 33971 | 77276 | 4 | 5 | 161 |
015095 | VERKFÆRAPRÓSETT 555 EININGAR | TOOL BOX 555 pcs | HSET555 | 6 | 8 | 137 |
015096 | VERKFÆRAPRÓSETT VTTS4 | 34-PC professional toolset | VTTS4 | 2 | 3 | 137 |
015100 | Bíla neyðarsett | Car Emergency tool kit 12v | 5474 | 13 | 16 | 137 |
015103 | Bíla neyðarhleðslutæki | Rechargeble Emergency jumper s | 5063-1 | 14 | 18 | 137 |
015110 | Bíla Mini Loftdæla 100psi 12v | Mini air compressor with manom | 5063-100 | 5 | 6 | 137 |
015111 | Bíla Loftdæla 260 psi 12V 3W | Air Compressur (260 psi) with | VTAC1 | 2 | 3 | 137 |
015120 | Rafm Skrúfjárn 3,6v lithium | Cordless screwdriver | TM82000 | 5 | 7 | 137 |
015121 | Rafmagns borvél 14,4v Li-ion | Cordless Drill Li-ion 14,4v | TM81001 | 11 | 14 | 137 |
015122 | Rafmagns borvél 18v Li-ion | Cordless Drill Li-ion 18v | TM81002 | 12 | 15 | 137 |
015124 | Rafmagns borvél 18v Ni-cd | Cordless Drill ni-cd. 18v | TM81004 | 10 | 12 | 137 |
016015 | ANTISTATIK MOTTA 190x125cm | ANTI-STATIC WITH GROUN 1,9x1,2 | 180-09-819 | 13 | 16 | 101 |
016112 | ESD ANTISTATIK gormsnúra 2M | 1502-band/4 antist | 180-09-813 | 3 | 4 | 101 |
016113 | ANTISTATIK gormsnúra 2 metrar | 1502-wire ledning m.tryklås | 180-09-153 | 1 | 1 | 101 |
016114 | Kósar í ANTISTATIK mottur | 1502-wire ledning m.tryklås | 180-09-037 | 386 | 479 | 101 |
016115 | ANTISTATIK ARMBAND stillanleg | ANTI-STATIC ADJUSTABLE ELASTIC | AS3 | 1 | 1 | 137 |
017080 | VERKFÆRATASKA 45x16x30 2 spjöl | Moulded case CP-7 485.015-171 | 485.025-171 | 23 | 29 | 163 |
017150 | VERKFÆRATASKA 34x17x11 mixfest | Classic universal case 34x11x1 | 5200.000-031 | 5 | 6 | 163 |
017202 | VERKFÆRAT. Vatnsþ, 01521 | Waterproof case Black01521 | 6716000151 | 12 | 15 | 163 |
017320 | Verkfæra veski 21x15x3,7cm | VÆRKTÖJTASKE 215X150X40MM | 180-10-290 | 1 | 1 | 101 |
017330 | Koffort m. svamp 175x115x47 | RND 550-00091 | 300-79-501 | 2 | 2 | 101 |
017370 | Áltaska f. verkf. 45x33x15cm | Aluminium tool case 457x330x15 | 1819-0 | 4 | 5 | 137 |
017381 | Ferðatölvutaska Tau 15-16,1T | Eminent Notebook 15-16,1 | EM2502 | 3 | 4 | 137 |
017472 | Íhluta askja RAACO 15 hól PSC4 | PSC4-15 RAACO sortimentkasse | 180-01-558 | 6 | 7 | 101 |
018125 | LÍM 2ja þátta 22ml 15mín | 120 plastic padding super 30gr | 180-86-852 | 1 | 2 | 101 |
018126 | LÍM 2ja þátta 25ml 15mín | 124 plastic padding super 40gr | 180-87-041 | 2 | 3 | 101 |
018150 | hREINSIEFNI F. HENDUR. 100ML | *FAST ORANGE* HAANDRENS 100ML | 016837 | 609 | 755 | 101 |
018515 | Vasahnífur +Maglite mini | Victorinox Lommekniv+Maglite | 44003 | 1 | 2 | 105 |
019015 | LÓÐband rúlla 43g M-15 | M-15 | M-15 | 235 | 291 | 142 |
019018 | Lóðbolta hreinsir 15g TTC1 Mul | TTC 1 TIP TNNER 15G/0.5 | TTC 1 TIP TNNER | 592 | 734 | 142 |
019034 | LÓÐTIN 0.3mm KS115 100 g | LMP 362 5 CORE 0,46mm 250g RED | 182-91-864 | 5 | 7 | 142 |
019115 | LÓÐTIN Sn99-1 1mm 250 gr Donau | Solder wire lead free Sn99 250 | LZ299BF | 3 | 4 | 160 |
019150 | Statíf fyrir tinrúllu | SWD001 Solder wire dispenser | SWD001 | 1 | 1 | 142 |
019151 | Statíf fyrir tinrúllu | Solder reel holder. | 110-30-945 | 2 | 2 | 101 |
019301 | AF LÓÐBAND 1,5mm Gult | LS 15 | LS 15 | 344 | 427 | 160 |
019315 | AF LÓÐBAND 2,54mm 30 METRA | SOLDER WICK rulle 30 meter | 180-18-186 | 9 | 11 | 101 |
01B1-150 | Stillisett f. spólur ofl. | Adjusting screwdriver set | 01-210 | 3 | 4 | 164 |
01B5-155-1 | Klemmutöng einangruð | tweezers, insulated | 5-155-1 | 1 | 1 | 164 |
01D1508 | PATRÓNUR Í BORVÉL | 1508 | 1508 | 517 | 641 | 160 |
01D1530 | Patróna í Proxxon 0,4-3,5mm | 1530 Patron Proxxon | 1530 | 1 | 1 | 160 |
01D1531 | Patróna í Dremel 0,4-3,5mm | 1531 Patron | 1531 | 1 | 1 | 160 |
01D1532 | Patróna í Donau minni gerð | 1532 Patron | 1532 | 1 | 1 | 160 |
01D1533 | Patróna í Donau stærri gerð | 1533 Patron | 1533 | 1 | 1 | 160 |
01D1535 | Patróna í Proxxon 0-6,0mm | 1535 Patron proxxon 0-6mm | 1535 | 1 | 1 | 160 |
01D1536 | Patróna í Dremel 0-6,0mm | 1536 Patron | 1536 | 1 | 2 | 160 |
01D1537 | Patróna 6 kant 1/4 | 1537 Patron | 1537 | 1 | 1 | 160 |
01D1538 | Patróna 6 kant | 1538 Patron | 1538 | 1 | 2 | 160 |
01D1544 | Skrúfbita minnkari 6,35/4 mm | 1544 Adapter 6,35 í 4mm | 1544 | 443 | 549 | 160 |
01D1572 | BÍLA TENGI F. BORVÉLAR 5m | 1572 | 1572 | 1 | 1 | 160 |
01D1625 | Slípiskífa 30x10mm 150 | Sandpaper disc coarse | 1625 | 1 | 1 | 160 |
01P20150 | PROXXON Fræsiborð KT 150 | Krydsbord KT 150 | 20150 | 36 | 45 | 103 |
01P23345 | PROXXON ÁLAGSSKAFT 1/4 3-15Nm | Micro-Click MC 15 | 23345 | 13 | 17 | 103 |
01P24150 | PROXXON Rennibekkur FD 150 | Drejebænksystem FD 150/E | 24150 | 94 | 117 | 103 |
01P24152 | PROXXON Patróna f FD 150 | Patron til FD 150/E | 24152 | 3 | 4 | 103 |
01P24524 | PROXXON Bitstál f. f FD 150 | Drejestål til FD 150/E | 24524 | 9 | 12 | 103 |
01P27032 | PROXXON Rofi f. Ryksugu 1500W | STYREENHED UDSUGN.AS/E | 27032 | 4 | 5 | 103 |
01P28148 | PROXXON Skrúfjárnasett 15 stk | MICRO-SKRUETRÆKKER 15 STK | 28148 | 5 | 7 | 103 |
01P28154 | PROXXON Skurðarskífa 50mm | SKÆRESKIVE m. væf 50mm | 28154 | 506 | 627 | 103 |
01P28158 | PROXXON Loftslanga f. 22502 | Luftslange | 28158 | 1 | 1 | 103 |
01P28162 | PROXXON Slípipappí f,TG125 150 | Slibeskiver 5 styk korn 150 | 28162 | 1 | 2 | 103 |
01P28462 | PROXXON Borvél FBS/E 3-15000sn | Bore sliber FBS/E | 28462 | 8 | 10 | 103 |
01P28515 | PROXXON Borvél + fylgihl Hraðs | | 28515 | 12 | 15 | 103 |
01P28550 | PROXXON Skífa 20mm K150 | sanding disc for LHW 150 | 28550 | 790 | 980 | 103 |
01P28591 | PROXXON Slípiskífa K150 | LAMELSLIBER T/WSL K150 | 28591 | 1 | 1 | 103 |
01P28893 | PROXXON Sandpappír 150 f ES220 | Slibeblad 150 korn 5stk | 28893 | 1 | 1 | 103 |
01P28972 | PROXXON Slípipappír f, TG250E | Slibeskiver 5 styk korn 150 | 28972 | 1 | 1 | 103 |
01P29815 | PROXXON Hleðslu 90° Bor/fr.vél | ws 90 | 29815 | 31 | 39 | 103 |
020025 | Spennunemi/skrúfj 150-250 V/AC | DC Spennunemi | WH00456 | 1 | 2 | 137 |
020415 | FJÖLMÆLIR APPA 98III 1000v | NI80 Multimeter | 110-81-955 | 28 | 35 | 101 |
020677 | FJÖLMÆLIR 3 3/4DVM9915 | DIGITAL METER 9915 | DVM9915 | 10 | 12 | 137 |
020702 | FLUKE 115 FJÖLSVIÐSMÆLIR | Fluke 115 meter. | 176-05-421 | 40 | 49 | 101 |
021550 | TÍÐNITELJARI 1000MHz RFC13 | RFC 1300 | 291150 | 39 | 49 | 102 |
0234DC215 | Taska f. HD 153 hörð DC215 | DC 215 | DC 215 | 2 | 2 | 140 |
0234DC217 | Taska f. HD 153 hörð stó DC217 | DC 217 | DC 217 | 3 | 4 | 140 |
0234VC211 | Taska f. HD 153 mjúk VC211 | VC 211 | VC 211 | 1 | 1 | 140 |
024425 | SNÚRA F. SVEIFLUSJÁ 150MH | PMS-211 OSC. Probe 150 MHz | 176-27-029 | 7 | 9 | 101 |
024432 | SNÚRA F.SVEI 150MHz1:10 OD1200 | OD-1200 | 070920 | 8 | 11 | 102 |
024434 | SNÚRA F.SVEI 150MHz 1:10 | Probeset 150MHz | PROBE150 | 5 | 6 | 137 |
024915 | HDMI snúru mælir. | HDMI cable tester | DX300 | 20 | 24 | 133 |
024925 | Netmælir LT8155 Wavetek | LT 8155 Cable tester | LT8155 | 350 | 434 | 159 |
024928 | Netmælir Single Wave Fiber opt | Single Wavel 1550nm Fiber | FS+1550 | 175 | 217 | 159 |
024950 | Kaplamælir 9-15-25-36 USB-FIW | PC-Kabeltester | 121903 | 21 | 26 | 162 |
025015 | PANELMÆLIR mini 15VDC | PROFIL-EINBAUINSTRUMENT | 138991 | 1 | 1 | 162 |
025115 | LCD mælir DMS-20LCD-1-5-c | MURATA / DATEL | 176-91-805 | 6 | 7 | 101 |
025153 | PANELMÆLIR 1-30 VOLT DC | KM-86 1-30VD | | 3 | 4 | 101 |
025315 | PANELMÆLI +-50uADC (60x45mm) | PM-2 DCA +- 50UA DC | 290450 | 1 | 2 | 102 |
025327 | PANELMÆLIR 15 ADC (60x45mm | PM-2 DCA 15A DC | 290560 | 4 | 5 | 102 |
025342 | PANELMÆLIR 15 VDC (60x45m | PM-2 DCV 15V DC | 290570 | 2 | 3 | 102 |
025652 | Reiðhjólatölva m.sólarrafhl | Bicycle comp. 15 funct+solar | BC15S | 2 | 2 | 137 |
025715 | Vog lítil 500g / 0,1gr. | Digital Kitchen scale 3Kg/1gr | VTBAL401 | 4 | 6 | 137 |
025815 | Klukku tímarofi 24st uti | 24H Timer for outdoor | E305DOG | 1 | 1 | 137 |
031015 | FLUGNAFÆLA MOSKÍTÓ | 1015 | 1015 | 893 | 1 | 180 |
031046 | MAGNARI 2x25 Vött 12-15v | 1046 | 1046 | 4 | 5 | 180 |
031115 | Tímarofi f.inniljós í bíl | 1115 | 1115 | 959 | 1 | 180 |
031150 | VIÐVÖRUNARTÆKI F. TÖSKUR | 1150 PORTABLE ALARM SYSTEM | 1150 | 1 | 1 | 180 |
031151 | Sjónvarps pattern Gener | 1151 | 1151 | 9 | 11 | 180 |
031154 | SKYNJARI F.Sendi HLERUN'BUG' | 1154 Thelephone bug | 1154 | 2 | 3 | 180 |
031155 | Hljóð breytir (Audio skrambler | 1155 Audio skrambler | 1155 | 23 | 29 | 180 |
031156 | LOTTO VELJARI | 1156 LOTTO | 1156 | 2 | 2 | 180 |
031157 | Sérstök Ljósastýring LED f.ski | 1157 | 1157 | 3 | 4 | 180 |
031158 | IR Móttakari | 1158 IR reciever | 1158 | 3 | 3 | 180 |
031159 | IR Sendir | 1159 IR transmitter | 1159 | 1 | 2 | 180 |
031165 | Tíma rofi 55sec-6mín 9-15 volt | 1165 Super timer | 1165 | 1 | 1 | 180 |
03CI81 | Hitastill digital 60-150°gráð | I-81 Thermostat 60-150 | OI81 | 1 | 2 | 190 |
03K7300 | Hleðslutæki f. 1,2-9,6V 15-750 | Charger | K7300 | 3 | 4 | 137 |
03K8015 | FJÖLRÁSA RAFLIÐI | MULTIFUNCTION RELAY SWITCH | K8015 | 3 | 4 | 137 |
03K8215 | Linear lega f K8200 | Linear Bearing f. K8200 | LM10UU/SP | 980 | 1 | 137 |
03KNS15 | Gírbox 2 í 1 | Twin motor gearbox | KNS15 | 3 | 3 | 137 |
03KSR15 | Villisvín sólardrifinn | Solar Wild Boar | KSR15 | 2 | 2 | 137 |
03MK150 | Rafeindateningur hristi | Shaking dice | MK150 | 2 | 2 | 137 |
03MK151 | Stafræn klukka | Digital clock | MK151 | 3 | 4 | 137 |
03MK152 | Lukkuhjol | Wheel of fortune | MK152 | 1 | 2 | 137 |
03MK153 | Klukka með einum tölustaf | Jumbo single digit clock | MK153 | 2 | 3 | 137 |
03MK155 | Leiktæki | Fun | MK155 | 3 | 3 | 137 |
03MK157 | LCD Skilaboða skjár | LCD mini message board | MK157 | 3 | 4 | 137 |
03MK159 | Heila leikfimi með kassa | Brain game | MK159 | 2 | 3 | 137 |
040015 | VELLEMAN HUGBÚNAÐUR F. MÆLITÆK | CD+MANUAL FOR XXX | PC-LAB2000 | 353 | 438 | 137 |
051015 | Segullæsing í Hurð | Electric door strike N.O Left | HAA272 | 6 | 8 | 137 |
051090 | Hreyfiskynjari 12vdc 15mA | 12vdc mini pir motion | PIR416 | 2 | 2 | 137 |
051100 | Hreyfiskynjari 12vdc 15mA | PIR INTRUSION MINI DETECTOR | HAA52N | 5 | 6 | 137 |
051760 | Blikkljós Rau LED 6-15vdc 45mm | STROBE 230 VAC Red | HAA40RN | 2 | 2 | 137 |
051764 | Blikkljós Gul LED 6-15vdc 45mm | STROBE 230 VAC Yellow | HAA40AN | 2 | 2 | 137 |
051766 | Blikkljós Blá LED 6-15vdc 45mm | STROBE 230 VAC Blue | HAA40BN | 2 | 2 | 137 |
052015 | Laser Bendill | Deluxe Lasre pointer. | MP1800 | 4 | 5 | 137 |
052836 | Veggfesti f. 10-40t W-915 NS | Veggfesting W-915 | 76-W915 | 10 | 12 | 2147483647 |
055115 | Vökvi í Reykvél 1L | Standard smoke luquid 1L | VDLSL1 | 1 | 1 | 137 |
055150 | Kæli/hítabox 12Vdc/230vac 6pac | COOL BOX 4L-12VDC &230VAC RED | CFRIG3 | 13 | 16 | 137 |
055151 | Kælibox 20L 12Vdc/230vac | Electric cooler 20,6L | BB70301 | 9 | 12 | 137 |
056015 | mótor 4stk f. RCQC2 | Spare motors for RCQC2 | RCQC2/SP5 | 1 | 2 | 137 |
058150 | DYMO Merkivél. | Dymo label machiine. | 180-17-664 | 5 | 7 | 101 |
058151 | DYMO Band glært | D1 label tape 9mm black on | 180-23-996 | 2 | 3 | 101 |
058152 | DYMO Band svart | D1 label tape 9mm black onw | 180-14-110 | 2 | 3 | 101 |
061115 | Grov GPS | Grove GPS | 300-69-951 | 5 | 6 | 101 |
061125 | Grove 315MHz RF linkur | Grove 315MHz Simple RF link | 300-69-949 | 1 | 2 | 101 |
061150 | Grove 10,1 t skjár 1366x768 HD | 10.1 LCD Display HDMI | 300-69-911 | 15 | 19 | 101 |
061151 | Grove 4 stafrænn skjár | Grove4 -digit Display | 300-69-901 | 1 | 1 | 101 |
062015 | Raspberry Pi A+B+2 40 p kapall | Raspberry Pi A+B+2 40p cable | 300-69-968 | 611 | 758 | 101 |
063150 | Móttakari IR DIMMER | IR -TASTDIMMERMODUL RTS | 625124 | 10 | 12 | 162 |
06DM1015 | Ultrasonic (Músafæla) 4x C raf | Hocleist.Ultrasonic Generator | FG015 | 8 | 9 | 174 |
06DM1155 | Watnsskynjari M158 | Water switch 9-12 vdc | M158 | 2 | 2 | 174 |
06VM121 | Fjarstýring 15 rása sendir | 15-channel infrared transmitte | VM121 | 8 | 10 | 137 |
06VM122 | Fjarstýring 15 rása viðtæki | 15-channel infrared receiver | VM122 | 5 | 7 | 137 |
06VM151 | RGB LED Effect Generator | RGB LED EFFECT GENERATOR | VM151 | 7 | 9 | 137 |
06VM152 | Dimmer LED m. fjarstýringu | LED Dimmer v.remote | VM152 | 7 | 9 | 137 |
06VMA315 | Arduino XY Gleðigandur 2 stk | XY Joystick modul | VMA315 | 1 | 1 | 137 |
06VMA415 | 40 pinnna 30cm Hún-Hún snúra | 40pins 30 cm Female-Female | VMA415 | 667 | 827 | 137 |
06VMA427 | 40 pinna 15 cm Hann-Hann snúra | VMA427 | VMA427 | 639 | 792 | 137 |
06VMA428 | 40 pinna 15 cm Hann/Hún snúra | VMA428 | VMA428 | 600 | 744 | 137 |
06VMA429 | 40 pinna 15 cm Hún/Hún snúra | VMA429 | VMA429 | 600 | 744 | 137 |
071130 | MÓTOR 3-7 V DC N2738-15500sn/m | IGARASHI N2738-35G | 244449 | 1 | 2 | 162 |
071150 | MÓTOR 12v með gír 1:3000 | Getriebemotor RB35 1:600 | 222376 | 7 | 8 | 162 |
071151 | MÓTOR 12v með gír 1:188 | DC motor with Gearbox 188:1 | 154-48-105 | 4 | 5 | 101 |
071155 | MÓTOR 12v með gír 43:1 | DC motor with Gearbox 43:1 | 154-48-089 | 3 | 4 | 101 |
071156 | MÓTOR 12v með gír 90:1 | DC motor with Gearbox 90:1 | 154-48-097 | 3 | 4 | 101 |
071157 | MÓTOR 12v með gír 188:1 | DC motor with Gearbox 188:1 | 154-48-105 | 3 | 4 | 101 |
071158 | MÓTOR 12v með gír 392:1 | DC motor with Gearbox 392:1 | 154-48-113 | 3 | 4 | 101 |
071550 | Dæla Vatns 12-14 volt | Tauchpumpe TYP 03 | 539082 | 3 | 4 | 162 |
072060 | VIFTA SUNON 60mm/15 5VDC PL | KDE0506PHS2 ventilator 5 vdc | 154-21-687 | 4 | 5 | 101 |
072118 | Blásari 51x51x15mm 12V | Radial Fan DC 51x51x15mm 12vdc | 154-21-092 | 5 | 7 | 101 |
072122 | VIFTA SUNON 60x15mm 12VDC 1,7w | Fan 60x60x15 mm 12vdc ball | KDE1206PHV2 | 1 | 1 | 132 |
072134 | Blásari TITAN 60x60x15 12V3ja | TITAN 60x60x15 blower | DTC304 | 1 | 2 | 133 |
072142 | VIFTA SUNON 70x15mm 12VDC180mA | Ventilator 70*15mm 12v 180mA | BLS12/70 | 415 | 515 | 137 |
